טבלת מידות
| מידה | היקף מותניים |
|---|---|
| S | 68 – 7626.8 – 29.9 |
| M | 76 – 8229.9 – 32.3 |
| L | 82 – 9032.3 – 35.4 |
| XL | 90 – 9835.4 – 38.6 |
| XXL | 98 – 10638.6 – 41.7 |
| 3XL | 106 – 11441.7 – 44.9 |
טיפ למידה: יש לכם ירכיים שריריות או רחבות? מומלץ לבחור מידה אחת גדולה יותר מהמידה המומלצת, להתאמה נוחה יותר.